²úÆ·½á¹¹
µ¼Ì壺ÂãÍ
¾øÔµ£ºXLPE£¬£¬£¬TPE
Ìî³ä£ºPPÉþ
°ü´ø£ºÎ޷IJ¼
»¤Ì×£ºTPE,TPU
²úÆ·ÌØÕ÷
¶î¶¨Î¶ȣº-40¡æ~90¡æ/105¡æ/125¡æ
¶î¶¨µçѹ£ºDC 1000V
ÏàÈÝÐÔÊÔÑ飺ÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»
È˹¤ÌìÆøÀÏ»¯:ÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»
µÍι¥»÷£ºÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»
¿¹¼·Ñ¹ÊÔÑ飺ÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»
Ò¡»ÎÊÔÑ飺IEC 62893»òGB/T 33594£»£»
¹ÎÄ¥ÊÔÑ飺IEC 62893»òGB/T 33594£»£»
µ¥¸ùȼÉÕÊÔÑ飺ÇкÏIEC 60332-1-2ÒªÇ󣻣»
ÄÍ»¯Ñ§ÒºÌåÊÔÑ飺ÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»
×îСÍäÇú°ë¾¶£º6D£»£»
»·±£ÒªÇó£ºRoHS & REACH£»£»
²Î¿¼±ê×¼£ºGB/T 33594¡¢UL 62¡¢UL 2263¡¢EN 50620¡¢TUV 2 PFG 1908¡¢DEKRA-175¡¢IEC 62893
²úÆ·²ÎÊý
| ²úƷϵÁÐ Product classification | µçÀ¹æ¸ñ Specification mm2 | ²Î¿¼Íâ¾¶ Nom.Dia. mm | µ¼Ìå×î´óµç×è m¦¸/m at.20¡æ | ÔØÁ÷Á¿ Ref.A | |
| EVÖ±Á÷³äµçµçÀ | 2X2.5+1¡Á2.5+2¡Á0.75+£¨2¡Á0.5£©P+1¡Á0.5+4¡Á0.5 | 18.5 | 7.98 | 20 | |
| 2X2.5+1¡Á2.5+2¡Á0.75+£¨2¡Á0.5£©P+2¡Á0.5+4¡Á0.5 | 18.5 | 7.98 | 20 | ||
| 2X4+1¡Á4+2¡Á0.75+£¨2¡Á0.5£©P+1¡Á0.5 | 18.5 | 4.95 | 30 | ||
| 2X4+1¡Á4+2¡Á0.75+£¨2¡Á0.5£©P+1¡Á0.5+4¡Á0.5 | 20.4 | 4.95 | 30 | ||
| 2X4+1¡Á4+2¡Á0.75+£¨2¡Á0.5£©P+1¡Á0.5+8¡Á0.5 | 20.4 | 4.95 | 30 | ||
| 2X6+1¡Á6+2¡Á1.5+£¨2¡Á0.5£©P+8¡Á0.5 | 22.0 | 3.30 | 38 | ||
| 2X10+1¡Á10+2¡Á2.5+£¨2¡Á0.5£©P+2¡Á0.5+8¡Á0.5 | 24.5 | 1.91 | 54 | ||
| 2X16+1¡Á16+2¡Á2.5+£¨2¡Á0.5£©P+2¡Á0.5+8¡Á0.5 | 26.0 | 1.21 | 71 | ||
| 2X16+1¡Á10+2¡Á4+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 28.0 | 1.21 | 82 | ||
| 2X16+1¡Á10+2¡Á6+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 30.0 | 1.21 | 82 | ||
| 2X16+1¡Á10+2¡Á4+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 28.0 | 1.21 | 82 | ||
| 2X16+1¡Á10+2¡Á6+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 30.0 | 1.21 | 82 | ||
| 2X25+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 32.0 | 0.78 | 100 | ||
| 2X25+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 35.0 | 0.78 | 100 | ||
| 2X25+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 32.0 | 0.78 | 100 | ||
| 2X25+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 35.0 | 0.78 | 100 | ||
| 2X35+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 36.0 | 0.554 | 125 | ||
| 2X35+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 36.5 | 0.554 | 125 | ||
| 2X35+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 36.0 | 0.554 | 125 | ||
| 2X35+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 36.5 | 0.554 | 125 | ||
| 2X50+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 37.0 | 0.386 | 200 | ||
| 2X50+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 38.0 | 0.386 | 200 | ||
| 2X50+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 37.0 | 0.386 | 200 | ||
| 2X50+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 38.0 | 0.386 | 200 | ||
| 2X70+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 40.0 | 0.272 | 250 | ||
| 2X70+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 41.0 | 0.272 | 250 | ||
| 2X70+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 40.0 | 0.272 | 250 | ||
| 2X70+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 41.0 | 0.272 | 250 | ||
| 2X80+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 42.0 | 0.243 | 300 | ||
| 2X80+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á0.75£©+P£¨6~8¡Á0.75£© | 43.0 | 0.243 | 300 | ||
| 2X80+1¡Á25+2¡Á4+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 42.0 | 0.243 | 300 | ||
| 2X80+1¡Á25+2¡Á6+2P£¨2¡Á1£©+P£¨6~8¡Á1£© | 43.0 | 0.243 | 300 | ||
µçÀÂʹÓÃÇéÐÎ
Öü´æµçÀµĿⷿ²»µÃÓÐÆÆËð¾øÔµ/»¤Ì×¼°ÇÖÊ´½ðÊôµÄÓк¦ÆøÌ屬·¢£¬£¬£¬Õý³£Ê¹ÓÃʱÑϽûÓëËá¡¢¼î¼°¿óÎïÓÍÀà½Ó´¥£¬£¬£¬×èÖ¹ÔÚ¶ÌìÒÔÂã¶ÇéÐÎÏ¡¢¼°²»ÇкϵçÏßµçÀ±ê×¼»®¶¨Î¶ÈÌõ¼þÏÂʹÓᣡ£¡£
±¸×¢£ºÒÔÉϲúÆ·¹æ¸ñ¡¢³ß´ç¡¢½á¹¹¿ÉÄÜÓÉÓÚÊÖÒÕǰ½ø¶øÓÐËù¸Ä±ä£¬£¬£¬Í¬Àà¹æ¸ñ¿Éƾ֤¿Í»§Ê¹ÓÃÐèÇó¾ÙÐÐÉè¼ÆÖÆÔì¡£¡£¡£