²úÆ·½á¹¹
µ¼Ì壺ÂãÍ
¾øÔµ£ºXLPE£¬£¬TPE
Ìî³ä£ºPPÉþ
°ü´ø£ºÎ޷IJ¼
»¤Ì×£ºTPE,TPU
²úÆ·ÌØÕ÷
¶î¶¨Î¶ȣº-40¡æ~90¡æ/105¡æ/125¡æ
¶î¶¨µçѹ£ºDC 1000V£¬£¬DC 1500V
ÏàÈÝÐÔÊÔÑ飺ÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»£»
È˹¤ÌìÆøÀÏ»¯:ÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»£»
µÍι¥»÷£ºÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»£»
¿¹¼·Ñ¹ÊÔÑ飺ÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»£»
Ò¡»ÎÊÔÑ飺IEC 62893»òGB/T 33594£»£»£»
¹ÎÄ¥ÊÔÑ飺IEC 62893»òGB/T 33594£»£»£»
µ¥¸ùȼÉÕÊÔÑ飺ÇкÏIEC 60332-1-2ÒªÇ󣻣»£»
ÄÍ»¯Ñ§ÒºÌåÊÔÑ飺ÇкÏIEC 62893»òGB/T 33594ÒªÇ󣻣»£»
×îСÍäÇú°ë¾¶£º6D£»£»£»
»·±£ÒªÇó£ºRoHS & REACH£»£»£»
²Î¿¼±ê×¼£ºGB/T 33594¡¢UL 62¡¢UL 2263¡¢EN 50620¡¢TUV 2 PFG 1908¡¢DEKRA-175¡¢IEC 62893
ÊÖÒÕ²ÎÊý
| ²úƷϵÁÐ Product classification | µçÀ¹æ¸ñ Specification mm2 | ²Î¿¼Íâ¾¶ Nom.Dia. mm | µ¼Ìå×î´óµç×è m¦¸/m at.20¡æ | ÔØÁ÷Á¿ Ref.A | |
EV Ö±Á÷³äµçµçÀÂ: EVDC-(R)S90S90, EVDC-(R)EYS90, EVDC-(R)EYU, 62893 IEC 126 | 2X2.5+1¡Á6+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 18.5 | 7.98 | 20 | |
| 2X4+1¡Á6+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 18.5 | 4.95 | 30 | ||
| 2X6+1¡Á6+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 22.0 | 3.30 | 38 | ||
| 2X10+1¡Á6~10+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 24.5 | 1.91 | 54 | ||
| 2X16+1¡Á6~16+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 26.0 | 1.21 | 71 | ||
| 2X20+1¡Á6~16+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 30.0 | 0.968 | 82 | ||
| 2X25+1¡Á6~25+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 32.0 | 0.78 | 100 | ||
| 2X35+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 36.0 | 0.554 | 125 | ||
| 2X40+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 36.5 | 0.476 | 135 | ||
| 2X50+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 37.0 | 0.386 | 150 | ||
| 2X70+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 40.0 | 0.272 | 200 | ||
| 2X80+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 42.0 | 0.238 | 250 | ||
| 2X95+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 44.0 | 0.206 | 300 | ||
| 2X120+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 47.0 | 0.161 | 350 | ||
| 4X2.5+1¡Á6+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 20.0 | 7.98 | 38 | ||
| 4X4+1¡Á6+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 22.0 | 4.95 | 54 | ||
| 4X6+1¡Á6+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 24.0 | 3.30 | 70 | ||
| 4X10+1¡Á6~10+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 25.0 | 1.91 | 90 | ||
| 4X16+1¡Á6~16+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 27.0 | 1.21 | 125 | ||
| 4X20+1¡Á6~16+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 28.5 | 0.968 | 140 | ||
| 4X25+1¡Á6~25+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 29.0 | 0.78 | 175 | ||
| 4X35+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 30.0 | 0.554 | 250 | ||
| 4X40+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 34.0 | 0.476 | 300 | ||
| 4X50+1¡Á6~35+2¡Á1.5~6+0.5~2.5(P/P2)£¨4~14о£© | 37.0 | 0.386 | 400 | ||
µçÀÂʹÓÃÇéÐÎ
Öü´æµçÀµĿⷿ²»µÃÓÐÆÆËð¾øÔµ/»¤Ì×¼°ÇÖÊ´½ðÊôµÄÓк¦ÆøÌ屬·¢£¬£¬Õý³£Ê¹ÓÃʱÑϽûÓëËá¡¢¼î¼°¿óÎïÓÍÀà½Ó´¥£¬£¬×èÖ¹ÔÚ¶ÌìÒÔÂã¶ÇéÐÎÏ¡¢¼°²»ÇкϵçÏßµçÀ±ê×¼»®¶¨Î¶ÈÌõ¼þÏÂʹÓá£
±¸×¢
ÒÔÉϲúÆ·¹æ¸ñ¡¢³ß´ç¡¢½á¹¹¿ÉÄÜÓÉÓÚÊÖÒÕǰ½ø¶øÓÐËù¸Ä±ä£¬£¬Í¬Àà¹æ¸ñ¿Éƾ֤¿Í»§Ê¹ÓÃÐèÇó¾ÙÐÐÉè¼ÆÖÆÔì¡£